Bermuda Rugby terracotta essenziale - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Short |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Bermuda Rugby Terracotta Essenziale - RuckfieldAggiungi comfort e stile al tuo guardaroba con il bermuda terracotta essenziale di Ruckfield. Progettato per le giornate di sole, è perfetto per tutte le tue uscite, che siano in campagna, al mare o anche in città per una passeggiata rilassata. Il suo taglio appena sopra il ginocchio gli conferisce una silhouette moderna che mette in risalto le gambe, offrendo al contempo una grande libertà di movimento. Composizione e Comfort
Design ed EsteticaIl bermuda terracotta si distingue per il suo colore caldo ed elegante, perfetto per le giornate soleggiate. Il suo taglio appena sopra il ginocchio gli conferisce un aspetto moderno e assicura una comodità massima durante il movimento. Il logo del marchio è ricamato sulla coscia sinistra, aggiungendo un tocco discreto di stile sportivo. Caratteristiche Pratiche
Uso e VersatilitàIl bermuda Rugby terracotta è perfetto per le tue uscite all'aperto, che si tratti di assistere a un evento sportivo, praticare attività ricreative o semplicemente mostrare la tua passione per il rugby nella vita di tutti i giorni. Il suo design curato e la composizione di alta qualità lo rendono un capo essenziale nel tuo guardaroba estivo. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
