Camicia a maniche corte rosa Rugby Club - Ruckfield
As low as
89,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
25EH0007013-042
Marche | Ruckfield |
---|---|
Description Detail | Eleganza e Passione Rugby: La Camicia a Maniche Corte Rosa Rugby Club di RuckfieldUn Design Sofisticato per gli Amanti del RugbyLa camicia a maniche corte rosa Rugby Club di Ruckfield combina eleganza e sportività. Il suo taglio aderente valorizza la silhouette senza rinunciare al comfort. Il colore rosa dona un tocco fresco e moderno al tuo guardaroba. Dettagli di Alta QualitàRealizzata in 97% cotone e 3% elastan (110g), questa camicia è morbida ed elastica. I loghi Ruckfield sono finemente ricamati sul petto e sulla schiena, esaltando l'attenzione ai dettagli. Il contrasto del colletto e delle maniche aggiunge un tocco raffinato. Versatilità e Comfort per Ogni OccasioneUna Camicia per Ogni MomentoPerfetta per uscite informali, per assistere a una partita di rugby o semplicemente per mostrare la tua passione per questo sport. Si abbina facilmente a jeans o pantaloni chino per uno stile vario. Disponibile in Diverse TaglieDisponibile dalla S alla XL, questa camicia si adatta a diverse corporature. Il modello è alto 1,82m e indossa una taglia L. Facile da Curare e Durevole nel TempoConsigli per la Manutenzione
Qualità e DurataGrazie alla sua composizione in cotone e alle finiture curate, questa camicia mantiene il suo aspetto impeccabile lavaggio dopo lavaggio. |
Item Returns | This item can be returned |
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal