Canotta All Blacks 2024/2025 - Adidas
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Débardeur |
| Squadra | All Blacks |
| Marche | Adidas |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail |
Design e MaterialiLa canotta All Blacks di Adidas è realizzata in 100% poliestere riciclato, offrendo prestazioni ottimali con la tecnologia AEROREADY. Taglio e StileCaratterizzata da un taglio aderente e da un collo rotondo a coste, questa canotta è progettata per il massimo comfort durante gli allenamenti o gli eventi sportivi. Dettagli Aggiuntivi
UtilizzoPerfetta per uscite, eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby con stile. Consegna veloce e reso facile entro 100 giorni. Consegna gratuita a partire da 50 euro, cambio gratuito. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per i top da uomo Adidas
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guida alle taglie maglie bambini Adidas
| Age | Taglia (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| 3-4 anni | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 anni | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 anni | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 anni | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 anni | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 anni | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 anni | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Suggerimenti: - Assicurati di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stai in piedi e rilassato. - Assicurati che il tuo metro a nastro sia dritto. *Tutte le misure sono indicative.
