Cappellino Rugby Francia Contrast Visor 9TWENTY Regolabile Bianco/Blu Marino – New Era
| Genere | Uomo | 
|---|---|
| Utilisation | Replica | 
| Type | Cappellino | 
| Squadra | Francia | 
| Marche | New Era | 
| Numero | Sans pointure | 
| Description Detail | Uno stile retrò con il Cappellino Rugby Francia Contrast Visor 9TWENTYUn accessorio essenziale per gli appassionati di rugbyMostra il tuo sostegno alla nazionale francese con il Cappellino Rugby Francia Contrast Visor 9TWENTY di New Era. Realizzato in 100% cotone lavato, unisce comfort ed eleganza con un irresistibile tocco vintage. Design e caratteristicheUn look classico e sofisticato
 Perché scegliere questo cappellino?Un accessorio indispensabile per gli amanti del rugbyPerfetto per completare i tuoi outfit sportivi o casual, questo cappellino è ideale per: 
 Acquista il Cappellino Rugby Francia Contrast Visor 9TWENTY Bianco/Blu Marino di New Era e indossa con fierezza i colori dei Bleus!  | 
                
| Item Returns | This item can be returned | 
Guida alle taglie abbigliamento uomo Le Coq Sportif
Suggerimenti: - Assicurarsi di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stare dritti e rilassati. - Accertarsi che il metro da sarta sia dritto. *Tutte le misurazioni sono indicative.
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Girocollo (cm) | Scegliere la giusta taglia | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]()  | 
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 | 
Guida alle taglie dell'abbigliamento per bambini Le Coq Sportif
| Âge (anni) | En cm | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]()  | 
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 | 
			
		