Piumino smanicato Rugby blu navy Members Club House - Ruckfield
As low as
76,30 €
Regular Price
109,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
25HH0007210-002
Piumino leggero, caldo e riciclato firmato Ruckfield. Lo stile rugby al servizio del comfort.
Comodo, ecosostenibile e di stile, questo piumino smanicato Ruckfield è ideale per la mezza stagione. Realizzato in materiali riciclati GRS, unisce calore e libertà di movimento con un design pulito ispirato al rugby.
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Manteaux / Parkas |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Piumino smanicato Rugby blu navy Members Club House - RuckfieldTessuto principale: 100% poliammide riciclata GRS Fodera: 100% poliestere Imbottitura: 75% poliestere riciclato GRS, 25% poliestere Sorona Composizione totale: 44% poliestere, 36% poliestere riciclato GRS, 20% poliammide riciclata GRS Patch sul petto, 2 tasche laterali, disponibili taglie forti Collezione Members Club House Una collezione pensata per gli amanti del rugby che cercano stile ed ecologia. Moderna, elegante e responsabile. Marca: Ruckfield Fondata da Sébastien Chabal nel 2010, Ruckfield è un marchio francese che propone abbigliamento ispirato al rugby, coniugando forza, stile e autenticità. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
