Felpa con cappuccio French Rugby Club Blu Marino - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Felpa |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Panoramica della Felpa con Cappuccio French Rugby ClubMostra la tua passione per il rugby con la felpa con cappuccio French Rugby Club. Progettata per i fan del rugby francese, questa felpa unisce comfort e stile per un look sportivo e casual. Con la sua vestibilità moderna e dettagli pensati con cura, diventerà rapidamente un capo indispensabile nel tuo guardaroba. Un design che riflette lo spirito del rugby
Costruzione di qualità per un comfort ottimaleQuesta felpa è realizzata in un mix di 80% cotone organico non spazzolato e 20% poliestere, offrendo un eccellente equilibrio tra morbidezza, traspirabilità e resistenza. Con un peso di 280g, è perfetta per la mezza stagione o per essere indossata durante i tuoi spostamenti a eventi sportivi. Perfetta per mostrare la tua passione per il rugby
La scelta perfetta per tutti i fan del rugby franceseChe tu sia in campo, sugli spalti o fuori, questa felpa con cappuccio French Rugby Club Blu Marino ti accompagnerà ovunque. Il suo design elegante e i dettagli unici ti garantiranno un look sportivo e alla moda, restando fedele ai valori del rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
