Felpa Rugby con zip JONAH LOMU nera - Ruckfield
As low as
34,99 €
Regular Price
109,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HJLH00031
Felpa con zip nera JONAH LOMU. Composizione: 80% cotone organico spazzolato, 20% poliestere 280gr. Ricami sulla parte posteriore e scudo sul petto.
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Felpa |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Comfort ed eleganza: La felpa con zip JONAH LOMU nera di Ruckfield è realizzata in 80% cotone organico spazzolato e 20% poliestere 280gr per una sensazione morbida e duratura. Dettagli di design
Comfort e praticitàQuesta felpa è dotata di un collo alto con zip e bordi a costine a contrasto di doppio spessore, leggermente elastici sui polsini e alla base, garantendo una buona vestibilità e tenuta. Uso raccomandatoIdeale per uscite, eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
