Maglione Rugby con Collo Zip Club Ruckfield Blu Navy - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Felpa |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Comfort e StileIl Maglione Rugby con Collo Zip Club Ruckfield Blu Navy è un capo indispensabile per gli appassionati di rugby. Realizzato con 50% cotone organico e 50% acrilico calibro 12, offre una morbidezza e una durata eccezionali. Il collo a zip aggiunge un tocco moderno, garantendo al contempo una protezione ottimale dal freddo. Qualità e FinitureQuesto maglione presenta un raffinato ricamo sul petto, che sottolinea l'autenticità e lo stile sportivo. Il taglio dritto si adatta perfettamente a tutte le corporature, offrendo un comfort impareggiabile. Il colore blu navy lo rende una scelta elegante, facile da abbinare a jeans per un look casual e chic. Caratteristiche del prodotto:
Versatilità e UsoPerfetto per le giornate fresche, questo maglione è ideale per uscite casual, eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby. Il suo design robusto e i materiali confortevoli lo rendono una scelta versatile per ogni occasione. Indossalo durante le tue uscite o una serata informale con amici e goditi il comfort e lo stile di Ruckfield. Perché scegliere questo maglione:
|
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
