Product added to cart
Mini Pallone Rugby Maori - Ruckfield
15,00 €
Solo 11 rimasto/i
SKU
22HH0005939
Mini pallone da rugby in poliuretano, taglia 1, motivi Maori giallo e grigio. Ideale per decorazioni o giochi leggeri. Resistente e originale.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Pallone |
Squadra | Without Team |
Marche | Ruckfield |
Numero | Sans pointure |
Description Detail | Un mini pallone dallo stile audaceDesign Maori e logo RuckfieldQuesto mini pallone da rugby Ruckfield cattura immediatamente l’attenzione con il suo design distintivo. Con motivi Maori, evoca forza e tradizione, mentre mostra con orgoglio il logo Ruckfield, un marchio ispirato da Sébastien Chabal. La combinazione dei colori giallo e grigio gli conferisce uno stile moderno e dinamico, perfetto per completare una collezione o decorare uno spazio a tema rugby. Un accessorio durevole e versatileComposizione e caratteristiche tecniche
Usi vari
Cura e consigli praticiGonfiaggio e manutenzione
Consigli per prolungare la durata
Questo mini pallone Ruckfield Maori è un’ottima idea regalo o un complemento perfetto per una collezione di palloni da rugby. Che sia per decorazione, uso ricreativo o semplicemente per la passione per il rugby, risponde con stile e durabilità. Un must per gli appassionati di rugby. Resi entro 100 giorni e cambio gratuito se necessario. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal