Product added to cart
Pantaloni da rugby chino beige scuro – Ruckfield
As low as
39,99 €
Regular Price
89,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
21HH0005609-076
Pantaloni da rugby chino beige scuro – Ruckfield per i tifosi. • Tessuto: 98% cotone 2% elastan • Vestibilità: pantaloni chino • 2 tasche laterali e una tasca a filetto sul lato destro • Colore: beige scuro • Ricamo della silhouette di Sébastien Chabal sotto la tasca frontale.
Pantaloni da rugby chino beige scuro – Ruckfield
Crea il tuo look mettendo questi pantaloni chino da rugby beige scuro di Ruckfield al centro del tuo outfit. Che sia per un look casual o più sofisticato, questo modello ti permetterà di esprimerti con audacia ed eleganza. I chino sono noti per la loro eleganza e grande comfort. Dotato di due tasche laterali e di una tasca a filetto sul lato destro, è sia chic che casual. Il tutto in un colore beige scuro che puoi indossare in ogni occasione. Grazie al suo tessuto ritorto 98% cotone e 2% elastan dal taglio dritto, sarai a tuo agio in tutte le tue uscite. Inoltre, nulla ti impedisce di combinare queste qualità con la tua passione per la palla ovale. Infatti, integrando la sua silhouette su questi pantaloni, Sébastien Chabal firma anche la qualità del prodotto.
Genere | Bambino |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Pantaloni |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal