Polo Casa di Rugby grigio scuro - Ruckfield
| Genere | Uomo | 
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle | 
| Type | Manteaux / Parkas | 
| Squadra | Without Team | 
| Marche | Ruckfield | 
| Description Detail | Scegli un look raffinato e sofisticato con la Polo Casa di Rugby grigio scuro di Ruckfield. Perfetta per affrontare l'inverno, questa polo ti assicura calore e comfort grazie alla sua composizione in 100% poliestere (360g) e 51% poliestere, 49% cotone (200g). Design e Caratteristiche
 Finiture e DettagliLa Polo Casa di Rugby di Ruckfield è decorata con un emblema ricamato sul petto, sulla manica destra e sul retro. Le sue finiture curate e i dettagli pratici la rendono un'ottima scelta per gli appassionati di rugby in cerca di comfort ed eleganza. UtilizzoQuesta polo è perfetta per uscite all'aperto, per assistere a eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby con stile.  | 
                
| Item Returns | This item can be returned | 
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia | 
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]()  | 
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 | 
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]()  | 
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 | 
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]()  | 
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 | 
Guida taglie - S. Chabal
			
		