Polo Manica Lunga French Rugby Club Blu Navy + 1 T-Shirt in Omaggio - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Un polo a maniche lunghe che unisce eleganza e comfortMateriale naturale e resistenteRealizzato in jersey di cotone organico al 100% (260g), questo polo garantisce morbidezza e comodità per tutto il giorno. Il tessuto ecologico di alta qualità assicura durata e una piacevole sensazione sulla pelle. Taglio dritto e classicoLa vestibilità dritta garantisce libertà di movimento e versatilità, ideale per uscite informali o eventi sportivi. Il colletto in stile polo dona un tocco sportivo ed elegante. Dettagli curati per uno stile rugby chicLoghi e finiture raffinate
Pack duo esclusivoQuesto polo include una t-shirt in omaggio per un outfit completo e coordinato. Una combinazione perfetta per un look sportivo e casual. Un capo versatile per ogni occasioneMostra la tua passione per il rugbyIdeale per l’uomo moderno che desidera uno stile sportivo ed elegante, questo polo è perfetto per uscite, eventi sportivi o per mostrare la passione per il rugby. Eleganza e comodità ogni giornoChe tu stia andando a una partita o uscendo con gli amici, questo polo ti offre un aspetto curato e il massimo comfort. Impegno per la qualità
|
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
