Polo Rugby Maniche Corte Flowers of Rugby 8 sulla Schiena Blu Marino - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Presentazione del Polo Rugby Maniche Corte Flowers of Rugby 8 sulla Schiena Blu Marino - RuckfieldQuesto polo maniche corte "Flowers of Rugby 8 sulla schiena" della marca Ruckfield è un must per gli appassionati di rugby. Con il suo design curato e le finiture eleganti, offre comfort e stile, perfetto per mostrare la tua passione per il rugby rimanendo alla moda durante le tue uscite e gli eventi sportivi. Un design elegante e confortevole
Per gli appassionati di rugbyIl Polo Rugby Maniche Corte Flowers of Rugby 8 è progettato per chi vuole mostrare la propria passione per il rugby in modo discreto ma elegante. Che tu stia partecipando a una partita, a un'uscita casual o semplicemente godendoti una giornata estiva, questo polo ti accompagnerà in tutte le tue avventure sportive e sociali. Un basico essenziale nel tuo guardaroba
Perché scegliere questo polo?Questo polo è la combinazione perfetta di comfort, durabilità e stile. Oltre al suo look intramontabile, è progettato per i fan del rugby che vogliono indossare la loro passione rimanendo comodi durante le attività estive. Non perdere l'opportunità di aggiungere questo basico al tuo guardaroba! |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
