Polo Rugby manica lunga blu navy Club Ruckfield - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Un polo da rugby a manica lunga elegante e confortevolePerfetto per ogni occasione fuori casaIl Polo Rugby manica lunga blu navy Club Ruckfield è pensato per chi vuole distinguersi con stile. Indossalo con jeans e sneakers per un look sportivo e raffinato. È ideale per le uscite, gli eventi sportivi o per esprimere la tua passione per il rugby. Materiali di qualità e dettagli curatiComposizione e taglioRealizzato in 100% cotone jersey 260g, questo polo offre morbidezza e resistenza. Il suo taglio dritto assicura comfort e libertà nei movimenti. Dettagli estetici e loghi
Ideale per veri appassionati di rugbyUna scelta di stile e passioneQuesto polo firmato Ruckfield è il capo perfetto per chi ama il rugby e desidera un look elegante. Da indossare per le partite, le uscite o il tempo libero. Utilizzi consigliati
In definitiva, il Polo Rugby manica lunga blu navy Club Ruckfield - Ruckfield è un capo indispensabile: comodo, elegante e fortemente ispirato allo spirito del rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
