Polo Rugby Maniche Corte Bicolore Rossa/Blu Navy - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Polo Rugby Maniche Corte Bicolore Rossa - RuckfieldMostra la tua passione per il rugby con questa polo bicolore ultra comoda firmata Ruckfield. Realizzata con il 95% di cotone organico e il 5% di elastan (220g), offre morbidezza ed elasticità per una vestibilità perfetta e comoda. Questo modello si distingue per il design contrastante, ideale per gli appassionati di rugby che vogliono distinguersi durante le loro attività sportive o le uscite quotidiane. Comfort e stile con materiali di qualità
Design sportivo e dettagli curatiQuesta polo presenta dettagli contrastanti che catturano l'attenzione. Sfoggia un ricamo sul petto e un ricamo sulla manica destra con il numero 8, il ruolo iconico di Sébastien Chabal. Questi dettagli conferiscono un carattere unico e autentico a questo capo. Versatilità e praticitàQuesta polo bicolore è perfetta per diverse occasioni: sia per assistere a un evento sportivo, godersi il tempo all'aperto o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby, si adatta a tutte le tue uscite. Con il suo taglio curato e i suoi finimenti di qualità, piacerà sia agli appassionati di rugby che agli amanti della moda sportiva. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
