Polo Rugby Maniche Corte IWI Maori Nero - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Polo |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Introduzione al Polo Rugby Maniche Corte IWI Maori Nero - RuckfieldIl Polo Rugby Maniche Corte IWI Maori Nero di Ruckfield è l'incarnazione dell'eleganza sportiva. Realizzato al 100% in cotone organico piqué 220g, offre comfort e durata. Perfetto per gli appassionati di rugby, questo modello presenta dettagli unici che lo rendono tanto originale quanto pratico. Ricamo e Dettagli del Prodotto
Comfort e DesignRealizzato in cotone organico piqué, questo polo presenta una vestibilità classica e una texture morbida al tatto. Combina la leggerezza e la solidità del cotone, garantendo un comfort ottimale anche nei giorni più attivi. Il colore nero sobrio ed elegante lo rende un must per chi cerca di combinare stile e performance. Un Taglio Ideale per il Rugby
Versatilità e UtilizzoIl Polo Rugby Maniche Corte IWI Maori Nero non è solo per le partite. È un capo versatile adatto a varie occasioni. Che si tratti di un evento sportivo, una uscita casual o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby, questo polo sarà sempre una scelta eccellente. Caratteristiche principali:
Questo modello rappresenta perfettamente lo spirito sportivo e la cultura del rugby, mentre è una scelta elegante per gli appassionati di sport. Indossalo con orgoglio per mostrare la tua passione, godendo al contempo di un capo di alta qualità. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
