Polo Rosso French Rugby Club - Ruckfield
| Genere | Uomo | 
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle | 
| Type | Polo | 
| Squadra | Without Team | 
| Marche | Ruckfield | 
| Numero | Sans pointure | 
| Description Detail | Stile e Comfort: Polo Rosso French Rugby Club Composizione e Dettagli
 Design e UtilizzoQuesto polo a maniche lunghe è perfetto per ogni occasione, che sia per assistere a eventi sportivi, uscire in città o semplicemente mostrare la tua passione per il rugby. Il ricamo accurato sulla parte posteriore aggiunge un tocco distintivo, mentre il cotone organico garantisce un comfort ottimale. Qualità e ImpegnoIl polo Rosso French Rugby Club - Ruckfield incarna non solo lo stile francese, ma anche un impegno verso la sostenibilità con il suo cotone organico di alta qualità. Ideale per gli amanti del rugby che si preoccupano del loro comfort e dell'impatto ambientale.  | 
                
| Item Returns | This item can be returned | 
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia | 
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]()  | 
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 | 
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]()  | 
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 | 
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]()  | 
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 | 
Guida taglie - S. Chabal
			
		