Product added to cart
Polo da Rugby a Maniche Corte Blu Navy per Bambini – Ruckfield
As low as
19,99 €
Regular Price
39,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24EG0006627-018
Polo da Rugby a Maniche Corte Blu Navy per Bambini - Ruckfield. Realizzato al 100% in cotone organico piqué da 220 gr. Ricamo sul petto. Polsini a costine contrastanti. Colore blu navy.
Genere | Bambino |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Description Detail |
Polo da Rugby a Maniche Corte Blu Navy per Bambini - RuckfieldLa Polo da Rugby per Bambini di Ruckfield è perfetta per i nostri piccoli giocatori appassionati. Realizzata al 100% in cotone organico piqué da 220 gr, questa polo garantisce il massimo comfort durante le uscite o gli eventi sportivi. Caratteristiche:
Progettata per gli Appassionati di RugbyQuesta polo è ideale per assistere alle partite o semplicemente mostrare la passione per il rugby. I piccoli giocatori saranno orgogliosi di indossare questa polo unica, che unisce comfort e stile. Spedizione e ResiSpediamo il tuo ordine rapidamente. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 50€. Se non sei completamente soddisfatto, puoi restituire il tuo prodotto gratuitamente entro 100 giorni dall'acquisto. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal