Polo Rugby Club a maniche corte tricolore - Ruckfield
As low as
89,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
25EH0007017-018
Marche | Ruckfield |
---|---|
Description Detail | Presentazione del Polo Rugby Club a maniche corte tricoloreQuesto polo a maniche corte tricolore Ruckfield è la combinazione perfetta di eleganza e comfort. Progettato per gli appassionati di rugby, presenta colori contrastanti sulle maniche e sul colletto. La silhouette iconica di Sébastien Chabal è ricamata sul petto, un omaggio a questo leggendario giocatore di rugby. Stile audace
Comodità e qualitàQuesto polo è realizzato in 100% cotone jersey 200g, un materiale morbido e resistente che garantisce un comfort ottimale. Il suo taglio classico si adatta a tutte le fisicità, offrendo grande libertà di movimento pur mantenendo eleganza. Il blu navy è il colore principale, una scelta senza tempo che si abbina facilmente con qualsiasi abbigliamento, sia per una uscita informale che per assistere a un evento sportivo. Un capo versatileQuesto polo è ideale per mostrare la tua passione per il rugby senza rinunciare allo stile. Che tu sia allo stadio per una partita o in città, ti accompagnerà in tutte le tue uscite. Il design curato e i ricami raffinati aggiungono un tocco di autenticità che conquisterà tutti gli appassionati di rugby. Caratteristiche del Polo Rugby Club a maniche corte tricolore
UtilizzoQuesto polo è progettato per essere indossato durante uscite sportive, per assistere a eventi di rugby o semplicemente per mostrare la tua passione per questo sport. Ti accompagnerà ovunque con stile e comfort. |
Item Returns | This item can be returned |
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal