Product added to cart
Polo Rugby a maniche corte Maison Rugby Bleu – Ruckfield
As low as
34,99 €
Regular Price
85,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
23EH0006290-014
Polo Rugby a maniche corte Maison Rugby Bleu – Ruckfield • Composizione: 50% cotone, 50% poliestere • Taglio dritto • Colore blu • Collo a polo con chiusura a 3 bottoni • Maniche corte • Ricamo Ruckfield sul petto a sinistra.
Polo Rugby a maniche corte Maison Rugby Bleu – Ruckfield
Gli accaniti fan del rugby saranno deliziati dalla collezione di abbigliamento sportivo Maison Rugby. Scegli questa polo per mostrare sempre un look pulito. Questa polo Ruckfield a maniche corte ha tutti i vantaggi che i grandi appassionati di rugby richiedono e si aspettano dai prodotti del marchio. Il suo tessuto in cotone e poliestere è morbido e traspirante, con un sistema ad asciugatura rapida che permette al sudore di passare facilmente. Con il suo design moderno, può essere indossato in diverse occasioni sia in campo che sugli spalti. Il taglio è un'aggiunta al comfort dell'insieme così come le maniche corte che offrono maggiore libertà di movimento a chi lo indossa. Questa polo blu ha un'abbottonatura con 3 bottoni. Il tutto è rifinito con il logo Ruckfield ricamato sul lato sinistro del petto.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Polo |
Squadra | Sans équipe |
Marche | Ruckfield |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal