Product added to cart
Elegante Polo da Rugby a Maniche Lunghe Blu - Ruckfield
As low as
45,72 €
Regular Price
99,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
23HH0006465
Elegante Polo da Rugby a Maniche Lunghe Blu di Ruckfield. Composizione: 60% poliestere, 35% viscosa, 5% elastan. Ricamo sul petto, tasca, colletto contrastato e RIB. Colore blu navy.
Marche | Ruckfield |
---|---|
Numero | Sans pointure |
Description Detail | Stile Elegante per Gli Appassionati di RugbyIl Polo da Rugby a Maniche Lunghe Blu Elegante di Ruckfield incarna stile e passione. Perfetto per uscite, eventi sportivi o semplicemente per mostrare amore per il rugby. Dettagli di DesignRicamo sul petto, tasca sul petto e colletto contrastato aggiungono un tocco distintivo. I loghi, stampati con precisione, rafforzano l'autenticità. Il colore blu navy offre un'eleganza senza tempo. Comfort e PrestazioniCon una composizione del 60% poliestere, 35% viscosa, 5% elastan (260 gr), assicura una perfetta combinazione di comfort e prestazioni. Colletto contrastato e RIB sulle maniche aggiungono una nota di sofisticatezza. Consegna Veloce e Benefici per il ClienteOrdina con fiducia! Consegna rapida e benefici per il cliente. Facile reso entro 100 giorni per un'esperienza senza preoccupazioni. Soddisfazione garantita per un acquisto sicuro. Evidenzia la Tua PassioneQuesto polo non è solo un capo d'abbigliamento, è una dichiarazione di passione per il rugby. Indossalo con orgoglio durante le partite, uscite o eventi sportivi. Esprimi il tuo amore per lo sport con stile. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal