Product added to cart
Polo Rugby Rc Toulon Heritage - Nike
As low as
59,99 €
Regular Price
90,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
TN3041-657
Polo Rugby RC Toulon Heritage Nike, 100% coton. Coupe élégante aux couleurs rouge et noir. Col polo blanc, logo Nike brodé poitrine droite, blason RC Toulon brodé poitrine gauche. Idéal pour sorties et événements sportifs.
Marche | Nike |
---|---|
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per maglie uomo Nike
Taglia | Circonferenza del petto (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
XS | < 88 | < 73 | < 88 | |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guida alle taglie generale per bambini Nike
Taglia | Âge (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Altezza (cm) | Numero Taglia (cm) | Scegliere la giusta taglia |
XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | |
S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guida alle taglie per pantaloni uomo Nike
Taglia | Dimensioni in centimetri | Girovita (cm) | Interno gamba standard (cm) |
Interno Gamba lunga (cm) |
Interno Gamba corta (cm) |
Scegliere la giusta taglia |
XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guida alle taglie donna Nike
Taglia | Taglia media FR | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | |
S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |