Short Rugby in Molleton French Rugby Club Blu Marino - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Short |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Descrizione del prodottoIl Short Rugby in Molleton French Rugby Club Blu Marino - Ruckfield è la scelta ideale per mostrare con orgoglio la tua passione per il rugby, mentre ti godi un comfort ottimale. Realizzato con l'80% di cotone organico non spazzolato e il 20% di poliestere da 280g, questo short è morbido e piacevole da indossare. Il suo design intramontabile blu marino è arricchito da dettagli tricolori, che mettono in risalto lo spirito sportivo francese. Comfort e qualità
Utilizzo del prodottoQuesto short da rugby è perfetto per essere indossato durante uscite, per assistere a eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby ogni giorno. La sua vestibilità e i suoi materiali lo rendono pratico e elegante allo stesso tempo. Che tu sia in campo o fuori, questo short ti accompagnerà con stile. Caratteristiche aggiuntive:
Perché scegliere questo short Rugby Ruckfield?Scegliendo questo short in felpa della collezione French Rugby Club di Ruckfield, opti per un prodotto che unisce comfort, stile e passione per il rugby. La sua composizione in cotone organico dimostra l'impegno del marchio per prodotti durevoli e di qualità. Inoltre, con il suo ricamo distintivo e i dettagli tricolori, questo short diventa un must-have per gli appassionati di rugby. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
