Product added to cart
T-shirt Rugby Bambino Maori Nera - Ruckfield
As low as
9,99 €
Regular Price
19,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24HG0006890
T-shirt Rugby Bambino Maori Nera, realizzata in 100% cotone 160g. Loghi stampati sul davanti, colore nero. Ideale per uno stile casual e sportivo.
Marche | Ruckfield |
---|---|
Description Detail | Una T-shirt Sportiva per gli Appassionati di RugbyLa T-shirt Rugby Bambino Maori Nera - Ruckfield è l'elemento perfetto per i giovani fan del rugby che vogliono combinare comfort e stile. Realizzata in 100% cotone 160g, questa t-shirt è morbida al tatto e comoda da indossare, sia per la scuola che per assistere a una partita. Il suo taglio moderno consente libertà di movimento, ideale per le attività quotidiane. Design Attraente e PraticoStampa e Colore
Con il suo design elegante, questa t-shirt presenta una stampa Maori audace che non passerà inosservata. Può essere facilmente abbinata a jeans o pantaloni corti per creare un look rilassato ma stiloso. Utilizzo VersatilePerfetta per Ogni OccasioneQuesta t-shirt è ideale per tutte le occasioni, che si tratti di uscite con amici, eventi sportivi o semplicemente per mostrare la propria passione per il rugby. Grazie alla sua composizione in cotone, è anche perfetta per le giornate di sole o per rilassarsi a casa. Istruzioni per la Cura
Scegli la T-shirt Rugby Bambino Maori Nera - Ruckfield e dai a tuo figlio un look che unisce comfort ed eleganza! |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal