Maglietta Rugby Maniche Corte Autumn Rugby Tour - Ruckfield
As low as
19,99 €
Regular Price
45,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
23HH0006520
Maglietta Rugby Maniche Corte Autumn Rugby Tour - Ruckfield
Una maglietta rugby lifestyle dal look deciso, perfetta per uno stile casual e
Una maglietta rugby lifestyle dal look deciso, perfetta per uno stile casual e
Maglietta Rugby Maniche Corte Autumn Rugby Tour - Ruckfield
Questa maglietta Ruckfield conquista per il suo stile casual e il comfort ottimale. Realizzata in cotone biologico, è ideale per le giornate più calde e riflette lo spirito autentico del rugby.
Questa maglietta Ruckfield conquista per il suo stile casual e il comfort ottimale. Realizzata in cotone biologico, è ideale per le giornate più calde e riflette lo spirito autentico del rugby.
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Maglietta |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Description Detail | Maglietta Rugby Maniche Corte Autumn Rugby Tour - RuckfieldComposizione: 100% cotone biologico. Caratteristiche: maglietta a maniche corte dallo stile casual, comoda ed elegante. Ricamo sulla manica destra con l’effigie di Sébastien Chabal. Colore senape, ideale per le belle giornate. Marchio Ruckfield Fondato da Sébastien Chabal, Ruckfield incarna lo spirito del rugby attraverso abbigliamento lifestyle autentico e confortevole. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
