Berretto Rugby 9 Fifty Stade Toulousain Bianco – New Era
Berretto Rugby 9 Fifty Stade Toulousain Bianco
Il Berretto Rugby 9 Fifty Stade Toulousain Bianco di New Era è un accessorio imprescindibile per tutti gli appassionati di rugby. Mostra con orgoglio il tuo sostegno alla squadra con questo berretto bianco dal design elegante e moderno.
Composizione
- Materiale: 100% poliestere
Stile e versatilità
Questo berretto è progettato per offrirti un look elegante o casual, a seconda dell'occasione. Grazie al suo colore bianco con la ricamatura dello Stade Toulousain sulla parte anteriore, puoi indossarlo con jeans e sneakers per uno stile casual durante le uscite con gli amici o per assistere a eventi sportivi.
Comfort e durata
Il Berretto Rugby 9 Fifty Stade Toulousain Bianco è realizzato con materiali di alta qualità per garantire il tuo comfort durante tutta la giornata. È anche resistente e durevole, assicurandoti un utilizzo a lungo termine.
Spedizione veloce e consegna rapida
Comprendiamo l'importanza di ricevere il tuo ordine tempestivamente. Ecco perché spediamo il tuo berretto entro 24 ore dall'acquisto. Inoltre, offriamo una consegna rapida in 3-5 giorni, consentendoti di godere del tuo berretto al più presto.
Soddisfazione garantita
Siamo fiduciosi che sarai completamente soddisfatto del tuo acquisto. Tuttavia, se per qualche motivo non lo fossi, offriamo una politica di reso facile entro 100 giorni. La tua soddisfazione è la nostra massima priorità.
Il Berretto Rugby 9 Fifty Stade Toulousain Bianco di New Era è l'accessorio perfetto per tutti gli appassionati di rugby che cercano uno stile unico. Ordina ora e mostra la tua passione per il rugby con stile ed eleganza.
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Cappellino |
| Squadra | Stade Toulousain |
| Marche | New Era |
| Numero | Sans pointure |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per maglie uomo Nike
| Taglia | Circonferenza del petto (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guida alle taglie generale per bambini Nike
| Taglia | Âge (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Altezza (cm) | Numero Taglia (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guida alle taglie per pantaloni uomo Nike
| Taglia | Dimensioni in centimetri | Girovita (cm) | Interno gamba standard (cm) |
Interno Gamba lunga (cm) |
Interno Gamba corta (cm) |
Scegliere la giusta taglia |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guida alle taglie donna Nike
| Taglia | Taglia media FR | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
