Zaino rugby Francia - Adidas
Zaino Fan Rugby Francia Adidas – 100% poliestere riciclato, blu royal. Pratico e comodo, ideale per i tifosi della Francia.
Zaino Fan Rugby Francia Adidas
Mostra la tua passione per la squadra di rugby francese con lo Zaino Fan Rugby Francia Adidas. Il colore blu royal e lo stemma stampato sul davanti mostrano chiaramente il tuo sostegno.
Perfetto per trasportare tutto il necessario ogni giorno, agli allenamenti o allo stadio. Gli spallacci imbottiti garantiscono comfort e la tasca laterale con zip mantiene gli oggetti a portata di mano.
Dettagli tecnici:
- Materiale: 100% poliestere riciclato
- Colore: Blu royal (Team Royal Blue)
- Dimensioni: 16 cm x 30 cm x 46 cm
- Volume: 23,2 litri
- Chiusura con zip
- Spallacci imbottiti per il massimo comfort
- Stemma della Francia stampato sul davanti
- Realizzato in parte con materiali riciclati
- Istruzioni per la cura:
- Pulire solo con un panno umido
- Non lavare in lavatrice
- Non usare ammorbidente
- Non asciugare in asciugatrice
- Non stirare
- Non candeggiare
- Non lavare a secco
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Borsa |
| Squadra | Francia |
| Marche | Adidas |
| Numero | Sans pointure |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie abbigliamento uomo Le Coq Sportif
Suggerimenti: - Assicurarsi di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stare dritti e rilassati. - Accertarsi che il metro da sarta sia dritto. *Tutte le misurazioni sono indicative.
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Girocollo (cm) | Scegliere la giusta taglia |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | ![]() |
| S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
| M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
| L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
| XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
| XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
| 3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
| 4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
| 5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guida alle taglie dell'abbigliamento per bambini Le Coq Sportif
| Âge (anni) | En cm | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104 | 54 | 50 | 58 | ![]() |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
| 10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
| 12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
| 14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
