Felpa 1/2 Zip Rugby Nera All Blacks Original - Adidas
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Felpa |
| Squadra | All Blacks |
| Marche | Adidas |
| Description Detail | Un design iconico per i fan degli All BlacksRappresenta gli All Blacks con eleganzaQuesta Felpa 1/2 Zip Nera All Blacks di Adidas combina perfettamente comfort e stile. Il tessuto waffle morbido e sottile è ideale per mostrare la tua passione per il rugby durante uscite o eventi sportivi. I loghi iconici della felce d’argento e del trifoglio sul petto riflettono l'eredità sportiva degli All Blacks e di Adidas. Comfort e praticità per l’uso quotidianoMateriali e vestibilità per un look perfettoRealizzata con una miscela di 65% poliestere riciclato e 35% cotone, questa felpa 1/2 zip offre una vestibilità standard comoda che si adatta a tutti. I bordi a coste mantengono polsini e vita al loro posto, garantendo un look impeccabile ad ogni movimento. Grazie alla mezza zip, è facile da stratificare secondo le tue esigenze. Caratteristiche principali
Versatilità e stilePer i fan del rugby e non soloProgettata per gli appassionati di rugby che desiderano supportare con orgoglio la leggendaria squadra degli All Blacks. Perfetta per uscite con amici, per assistere a una partita o semplicemente per un look sportivo casual, soddisfa tutte le tue aspettative. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per i top da uomo Adidas
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guida alle taglie maglie bambini Adidas
| Age | Taglia (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| 3-4 anni | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 anni | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 anni | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 anni | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 anni | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 anni | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 anni | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Suggerimenti: - Assicurati di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stai in piedi e rilassato. - Assicurati che il tuo metro a nastro sia dritto. *Tutte le misure sono indicative.
