Product added to cart
Maglia Rugby Ufficiale Replica Mistero
As low as
34,99 €
Regular Price
49,99 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
BRMRM-101
Lasciatevi conquistare da una maglia da rugby ufficiale nuova, della vostra taglia e dal valore di 80 a 150 euro!
Marche | Boutique-Rugby.com |
---|---|
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie abbigliamento uomo Le Coq Sportif
Suggerimenti: - Assicurarsi di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stare dritti e rilassati. - Accertarsi che il metro da sarta sia dritto. *Tutte le misurazioni sono indicative.
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Girovita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Girocollo (cm) | Scegliere la giusta taglia |
---|---|---|---|---|---|
XS | 80-86 | 68-74 | 90-94 | 34-35 | |
S | 88-94 | 76-82 | 94-98 | 36-37 | |
M | 96-102 | 84-90 | 98-102 | 38-39 | |
L | 104-110 | 92-98 | 102-106 | 40-41 | |
XL | 112-118 | 100-106 | 106-110 | 42-43 | |
XXL | 120-126 | 108-114 | 110-114 | 44-45 | |
3XL | 128-134 | 116-122 | 114-118 | 46-47 | |
4XL | 136-142 | 124-130 | 118-122 | 48-49 | |
5XL | 144-150 | 132-138 | 122-126 | 50-51 |
Guida alle taglie dell'abbigliamento per bambini Le Coq Sportif
Âge (anni) | En cm | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
---|---|---|---|---|---|
4 | 104 | 54 | 50 | 58 | |
6 | 116 | 60 | 55 | 64 | |
8 | 128 | 66 | 60 | 70 | |
10 | 140 | 72 | 65 | 76 | |
12 | 152 | 78 | 69,5 | 82 | |
14 | 164 | 84 | 75 | 88 |
Guida alle taglie per maglie uomo Nike
Taglia | Circonferenza del petto (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
XS | < 88 | < 73 | < 88 | |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guida alle taglie generale per bambini Nike
Taglia | Âge (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Altezza (cm) | Numero Taglia (cm) | Scegliere la giusta taglia |
XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | |
S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guida alle taglie per pantaloni uomo Nike
Taglia | Dimensioni in centimetri | Girovita (cm) | Interno gamba standard (cm) |
Interno Gamba lunga (cm) |
Interno Gamba corta (cm) |
Scegliere la giusta taglia |
XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | |
S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guida alle taglie donna Nike
Taglia | Taglia media FR | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | |
S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
Guida alle taglie per i top da uomo Adidas
Suggerimenti: - Assicurati di non indossare vestiti troppo spessi quando prendi le misure. - Stai in posizione eretta e rilassata. - Verifica che il tuo metro a nastro sia dritto. *Tutte le misure sono indicative.
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | |
S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guida alle taglie maglie bambini Adidas
Suggerimenti: - Si prega di non indossare abiti troppo spessi per prendere le misure. - Stai in piedi e rilassato. - Assicurati che il tuo metro a nastro sia dritto. *Tutte le misure sono indicative.
Age | Taglia (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la giusta taglia |
3-4 anni | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | |
5-6 anni | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
7-8 anni | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
9-10 anni | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
11-12 anni | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
13-14 anni | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
15-16 anni | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Suggerimenti: - Assicurati di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stai in piedi e rilassato. - Assicurati che il tuo metro a nastro sia dritto. *Tutte le misure sono indicative.