Maglia da Rugby Casa Donna 2024-2025 All Blacks - Adidas
| Genere | Donna |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Maglia |
| Squadra | All Blacks |
| Marche | Adidas |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Sostieni gli All Blacks con comfort con la Maglia da Rugby Casa Donna 2024-2025 di Adidas. Progettata per offrire leggerezza e traspirabilità , questa maglia consente di muoversi liberamente mantenendoti asciutto grazie alla tecnologia AEROREADY, che assorbe il sudore durante 80 minuti di gioco intenso. Mostra con orgoglio la iconica felce argentea degli All Blacks sul petto, simbolo del tuo sostegno alla squadra di rugby della Nuova Zelanda, ovunque tu sia nel mondo. Caratteristiche della Maglia:
Design e Vestibilità :La maglia ha una vestibilità standard, offrendo comfort e libertà di movimento per adattarsi alle tue esigenze sul campo o come tifoso. Il suo design elegante è perfetto per rappresentare la tua squadra preferita durante le partite o le sessioni di allenamento. Utilizzo del Prodotto:Ideale per allenamenti intensi di rugby o semplicemente per mostrare il tuo sostegno agli All Blacks nella vita quotidiana. Questa maglia resistente è progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori e dei fan più appassionati. Approfitta della consegna rapida e del facile scambio o reso entro 100 giorni per la tua completa soddisfazione. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per i top da uomo Adidas
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| XS | < 83 - 86 | < 71 - 74 | < 86 - 91 | ![]() |
| S | 87 - 92 | 75 - 80 | 88-91 | |
| M | 93 - 100 | 81 - 88 | 92 - 99 | |
| L | 101 - 108 | 89 - 96 | 100 - 107 | |
| XL | 109 - 118 | 97-106 | 108-116 | |
| 2XL | 119 - 130 | 107 - 119 | 117 - 125 | |
| 3XL | 131 - 142 | 120 - 132 | 126 - 135 |
Guida alle taglie maglie bambini Adidas
| Age | Taglia (cm) | Circonferenza toracica (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| 3-4 anni | 99-104 | 56 | 54,5 | 60 | ![]() |
| 5-6 anni | 111-116 | 60,5 | 56 | 64 | |
| 7-8 anni | 123-128 | 64 | 59 | 68 | |
| 9-10 anni | 135-140 | 71 | 63,5 | 74,5 | |
| 11-12 anni | 147-152 | 78 | 68 | 81 | |
| 13-14 anni | 159-164 | 86 | 73 | 89 | |
| 15-16 anni | 171-176 | 91,5 | 76,5 | 94 |
Suggerimenti: - Assicurati di non indossare indumenti troppo spessi per prendere le misure. - Stai in piedi e rilassato. - Assicurati che il tuo metro a nastro sia dritto. *Tutte le misure sono indicative.
