Maglietta Rugby Jonah Lomu Blu Navy - Ruckfield
| Genere | Uomo |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Maglietta |
| Squadra | Without Team |
| Marche | Ruckfield |
| Numero | Sans pointure |
| Description Detail | Stile e Comfort CombinatiLa Maglietta Rugby Jonah Lomu Blu Navy di Ruckfield è un must per ogni appassionato di rugby. Realizzata in jersey di cotone organico al 100% 160g, offre sia comfort che qualità. Ricamo sul Petto e sulla SchienaCon un distintivo ricamo sul petto e sulla schiena, questa maglietta mostra con orgoglio il suo retaggio rugby. Il colore blu navy aggiunge un tocco di eleganza. Stile VersatileQuesta maglietta si abbina perfettamente con pantaloncini e un paio di sneakers per un look casual durante le uscite o per partecipare agli eventi sportivi. Caratteristiche del Prodotto:
Utilizzo Consigliato:Questa maglietta è ideale per uscite, eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby con stile e comfort. |
| Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal
