Product added to cart
Maglietta Rugby Jonah Lomu Rosa Chiaro - Ruckfield
As low as
22,49 €
Regular Price
49,00 €
Solo %1 rimasto/i
SKU
24EJLH00017-042
Maglietta Rugby Jonah Lomu Rosa Chiaro, 100% jersey di cotone biologico 160g, ricamo sul petto e sul retro, colore rosa chiaro con stampa Navy.
Genere | Uomo |
---|---|
Utilisation | Lifestyle |
Type | Maglietta |
Squadra | Without Team |
Marche | Ruckfield |
Numero | Sans pointure |
Description Detail |
Stile e ComfortLa Maglietta Rugby Jonah Lomu Rosa Chiaro offre uno stile unico e un comfort impareggiabile. La sua composizione in 100% jersey di cotone biologico 160g garantisce una piacevole morbidezza durante tutto il giorno. Ricamo di QualitàIl ricamo di alta qualità, sia sul petto che sul retro, aggiunge un tocco di eleganza e distinzione a questa maglietta. I loghi stampati Navy conferiscono un'estetica notevole. Perfetto per gli AppassionatiProgettata per uscite, eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby, questa maglietta rosa chiaro è una scelta perfetta. Afferma il tuo stile con questo capo iconico. Resi Facili e Cambi GratuitiBoutique-rugby.com offre resi facili entro 100 giorni e cambi gratuiti. Approfitta della garanzia di soddisfazione o del rimborso per la tua tranquillità. |
Item Returns | This item can be returned |
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia |
S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 70 | |
L | 104-109 | 67 | 72 | |
XL | 110-115 | 67 | 74 | |
2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guida alle taglie camicie uomo
Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guida alle taglie maglioni uomo
Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta |
S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
M | 98-103 | 66 | 67 | |
L | 104-109 | 67 | 69 | |
XL | 110-115 | 67 | 71 | |
2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guida taglie - S. Chabal