Scarpe Rugby Bambino F50 Club FG/MG Tacchetti Mobili per Terreno Secco Bianco/Blu - Adidas
| Genere | Bambino | 
|---|---|
| Utilisation | Equipement | 
| Type | Scarpe | 
| Squadra | Without Team | 
| Marche | Adidas | 
| Description Detail | Prestazioni e Leggerezza con le Scarpe F50 ClubLe scarpe da rugby Adidas F50 Club FG/MG sono progettate per i giovani giocatori che cercano di combinare leggerezza e velocità sul campo. Grazie alla parte superiore Fiberskin, queste scarpe si adattano perfettamente al piede, offrendo il massimo del comfort e del supporto. La linguetta perforata migliora la ventilazione, garantendo maggiore comfort durante tutta la partita. Comfort e Supporto Ottimali
 Soletta Esterno Versatile per Ogni Tipo di TerrenoLa suola esterna di queste scarpe è progettata per offrire una trazione massima su terreni morbidi, ma è anche adatta a superfici sintetiche grazie al suo design multi-superficie. I tacchetti mobili garantiscono una presa perfetta sul terreno, consentendo ai giocatori di muoversi a grande velocità, che si tratti di cambi di direzione o accelerazioni. Ideale per Terreno Morbido e Sintetico
 Materiali Sostenibili e Impegno AmbientaleLe scarpe F50 Club sono realizzate in parte con materiali riciclati, dimostrando un impegno per il rispetto dell'ambiente. Queste scarpe sono una scelta eccellente per i giovani giocatori dinamici che cercano alte prestazioni, supportando nel contempo pratiche più ecologiche. Tecnologia e Design
 Facile Restituzione entro 100 GiorniSe non sei completamente soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire facilmente le scarpe nella loro scatola originale, posizionate in una scatola di spedizione o riutilizzando la busta in cui sono arrivate, entro 100 giorni dall'acquisto. Per maggiori consigli su come scegliere le scarpe da rugby giuste per le tue esigenze, consulta il nostro articolo dettagliato: Come scegliere le tue scarpe da rugby.  | 
                
| Item Returns | This item can be returned | 
Guida alle taglie per scarpe da adulto Adidas
Misurate il vostro piede come nel disegno e aggiungete 1 cm se avete il piede largo.
| Taglia | Lunghezza in cm | Taglia US | Taglia UK | Scegliere la giusta taglia di scarpe | 
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6.5 | 6 | ![]()  | 
| 40 | 24.6 cm | 7 | 6.5 | |
| 40 2/3 | 25 cm | 7.5 | 7 | |
| 41 1/3 | 25.5 cm | 8 | 7.5 | |
| 42 | 25.9 cm | 8.5 | 8 | |
| 42 2/3 | 26.3 cm | 9 | 8.5 | |
| 43 1/3 | 26.7 cm | 9.5 | 9 | |
| 44 | 27.1 cm | 10 | 9.5 | |
| 44 2/3 | 27.6 cm | 10.5 | 10 | |
| 45 1/3 | 28 cm | 11 | 10.5 | |
| 46 | 28.4 cm | 11.5 | 11 | |
| 46 2/3 | 28.8 cm | 12 | 11.5 | |
| 47 1/3 | 29.3 cm | 12.5 | 12 | |
| 48 | 29.7 cm | 13 | 12.5 | |
| 48 2/3 | 30.1 cm | 13.5 | 13 | |
| 49 1/3 | 30.5 cm | 14 | 13.5 | |
| 50 | 31 cm | 14.5 | 14 | |
| 50 2/3 | 31.4 cm | 15 | 14.5 | |
| 51 1/3 | 31.8 cm | 16 | 15 | 
Guida alle taglie scarpe bambino Adidas
Misura il tuo piede come mostrato nel disegno e aggiungi 1 cm se hai il piede largo.
| Taglia | Lunghezza in cm | Taglia US | Taglia UK | Scegliere la giusta taglia di scarpe | 
| 28 | 16.6 cm | 10,5k | 10k | ![]()  | 
| 29 | 17.4 cm | 11.5k | 11k | |
| 30 | 17.8 cm | 12k | 11.5k | |
| 31 | 18.7 cm | 13k | 12.5k | |
| 32 | 19.5 cm | 1 | 13.5k | |
| 33 | 20 cm | 1.5 | 1 | |
| 34 | 20.8 cm | 2.5 | 2 | |
| 35 | 21.2 cm | 3 | 2.5 | |
| 36 | 22.1 cm | 4 | 3.5 | |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4.5 | 4 | |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 5 | 4.5 | |
| 38 | 23.3 cm | 5.5 | 5 | |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 6 | 5.5 | 
			
		