Softshell kaki Autumn Rugby Tour - Ruckfield
| Genere | Uomo | 
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle | 
| Type | Manteaux / Parkas | 
| Squadra | Without Team | 
| Marche | Ruckfield | 
| Numero | Sans pointure | 
| Description Detail | Caratteristiche principali
 DescrizionePerfetto per attività all'aperto, il Softshell kaki Autumn Rugby Tour di Ruckfield offre comfort e protezione. La sua composizione di 92% poliestere e 8% elastan 300g garantisce impermeabilità e traspirabilità, ideale per mantenersi asciutti restando comodamente isolati. Dettagli e StileQuesta giacca con zip è dotata di una fodera in micropile e rete "diamante", che assicura calore e flessibilità. Il colletto alto e i polsini regolabili con velcro offrono una protezione ottimale contro le intemperie. I dettagli a contrasto in blu navy, senape e arancione aggiungono un tocco di stile, evidenziando la qualità della lavorazione con le zip, i bordi e il patch in gomma cucito sulla spalla e lo stemma sul petto. UtilizzoIl Softshell kaki Autumn Rugby Tour è perfetto per le uscite, gli eventi sportivi o semplicemente per mostrare la tua passione per il rugby con stile.  | 
                
| Item Returns | This item can be returned | 
Guida alle taglie per t-shirt / polo da uomo
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza braccio (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la giusta taglia | 
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]()  | 
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 | 
Guida alle taglie camicie uomo
| Taglia | Circonferenza collo (cm) | Circonferenza torace (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]()  | 
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 | 
Guida alle taglie maglioni uomo
| Taglia | Circonferenza toracica (cm) | Lunghezza manica (cm) | Lunghezza schiena (cm) | Scegliere la taglia giusta | 
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]()  | 
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 | 
Guida taglie - S. Chabal
			
		